登录 /注册
青云传(天山武侠传)-神秘商店概率公示
2023-02-28 16:27:12浏览量:366
1星神秘商店 | 2星神秘商店 | 3星神秘商店 | |||||||||||
序号 | 物品名称 | 折扣 | 概率 | 序号 | 物品名称 | 折扣 | 概率 | 序号 | 物品名称 | 折扣 | 概率 | ||
1 | 初级变身丹*5 | 10 | 10.00% | 1 | 中级变身丹*3 | 10 | 5.00% | 1 | 中级变身丹*3 | 10 | 4.00% | ||
2 | 初级变身丹*5 | 8 | 10.00% | 2 | 中级变身丹*3 | 8 | 8.37% | 2 | 中级变身丹*3 | 8 | 5.00% | ||
3 | 初级变身丹*20 | 5 | 1.50% | 3 | 中级变身丹*10 | 5 | 1.25% | 3 | 中级变身丹*10 | 5 | 1.20% | ||
4 | 中级变身丹*1 | 10 | 5.00% | 4 | 高级变身丹*1 | 10 | 2.00% | 4 | 高级变身丹*1 | 10 | 2.50% | ||
5 | 中级变身丹*3 | 8 | 5.00% | 5 | 高级变身丹*3 | 8 | 5.00% | 5 | 高级变身丹*3 | 8 | 4.00% | ||
6 | 中级变身丹*10 | 5 | 0.90% | 6 | 高级变身丹*6 | 5 | 1.00% | 6 | 高级变身丹*6 | 5 | 2.00% | ||
7 | 太阳魂石 | 10 | 1.50% | 7 | 太阴魂石 | 10 | 1.50% | 7 | 太极魂石 | 10 | 0.60% | ||
8 | 太阳魂石 | 8 | 1.50% | 8 | 太阴魂石 | 8 | 2.00% | 8 | 太极魂石 | 8 | 1.00% | ||
9 | 太阳魂石 | 5 | 0.60% | 9 | 太阴魂石 | 5 | 0.80% | 9 | 太极魂石 | 5 | 0.30% | ||
10 | 二郎神天神碎片 | 10 | 8.90% | 10 | 气泡框“欢度假日” | 10 | 5.00% | 10 | 气泡框“欢度假日” | 10 | 3.00% | ||
11 | 二郎神天神碎片 | 8 | 4.00% | 11 | 气泡框“欢度假日” | 8 | 5.00% | 11 | 气泡框“欢度假日” | 8 | 7.00% | ||
12 | 二郎神天神碎片 | 5 | 2.00% | 12 | 气泡框“欢度假日” | 5 | 1.25% | 12 | 气泡框“欢度假日” | 5 | 2.80% | ||
13 | 节日图鉴“英姿飒爽” | 10 | 3.00% | 13 | 武器时装“科技时代” | 10 | 2.00% | 13 | 坐骑外形“冲上云霄” | 10 | 3.00% | ||
14 | 节日图鉴“英姿飒爽” | 8 | 2.00% | 14 | 武器时装“科技时代” | 8 | 4.00% | 14 | 坐骑外形“冲上云霄” | 8 | 6.00% | ||
15 | 节日图鉴“英姿飒爽” | 5 | 1.80% | 15 | 武器时装“科技时代” | 5 | 1.00% | 15 | 坐骑外形“冲上云霄” | 5 | 1.60% | ||
16 | 节日图鉴“万家灯火” | 10 | 3.00% | 16 | 昊天天神碎片 | 10 | 15.00% | 16 | 伏羲天神碎片 | 10 | 10.50% | ||
17 | 节日图鉴“万家灯火” | 8 | 2.00% | 17 | 昊天天神碎片 | 8 | 5.50% | 17 | 伏羲天神碎片 | 8 | 4.50% | ||
18 | 节日图鉴“万家灯火” | 5 | 2.50% | 18 | 昊天天神碎片 | 5 | 1.50% | 18 | 伏羲天神碎片 | 5 | 1.00% | ||
19 | 蓝色通用天神技能书 | 10 | 4.00% | 19 | 节日图鉴“冲上云霄” | 10 | 3.00% | 19 | 昊天天神碎片 | 10 | 6.00% | ||
20 | 蓝色通用天神技能书 | 8 | 2.50% | 20 | 节日图鉴“冲上云霄” | 8 | 6.00% | 20 | 昊天天神碎片 | 8 | 2.00% | ||
21 | 蓝色通用天神技能书 | 5 | 2.30% | 21 | 节日图鉴“冲上云霄” | 5 | 2.00% | 21 | 昊天天神碎片 | 5 | 2.00% | ||
22 | 衣服时装“阳光海岸” | 10 | 4.00% | 22 | 蓝色通用天神技能书 | 10 | 4.00% | 22 | 紫色通用天神技能书 | 10 | 1.00% | ||
23 | 衣服时装“阳光海岸” | 8 | 7.50% | 23 | 蓝色通用天神技能书 | 8 | 5.00% | 23 | 紫色通用天神技能书 | 8 | 6.00% | ||
24 | 衣服时装“阳光海岸” | 5 | 1.50% | 24 | 蓝色通用天神技能书 | 5 | 2.50% | 24 | 紫色通用天神技能书 | 5 | 3.00% | ||
25 | 武器时装“烈火如歌” | 10 | 4.00% | 25 | 紫色通用天神技能书 | 10 | 3.00% | 25 | 橙色通用天神技能书 | 10 | 1.00% | ||
26 | 武器时装“烈火如歌” | 8 | 7.50% | 26 | 紫色通用天神技能书 | 8 | 4.00% | 26 | 橙色通用天神技能书 | 8 | 3.50% | ||
27 | 武器时装“烈火如歌” | 5 | 1.50% | 27 | 紫色通用天神技能书 | 5 | 3.33% | 27 | 橙色通用天神技能书 | 5 | 3.50% | ||
100% | 100% | 28 | 节日图鉴“吉祥熊猫” | 10 | 1.00% | ||||||||
29 | 节日图鉴“吉祥熊猫” | 8 | 6.00% | ||||||||||
30 | 节日图鉴“吉祥熊猫” | 5 | 5.00% | ||||||||||
100% |
相关文章
热门推荐
注册新用户
忘记密码?
用户注册
手机注册
账号注册
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
找回密码
输入账号 >
手机验证 >
设置密码
确定
已有账号,立即登录
找回密码
输入账号 >
短信验证
>设置密码
获取验证码
确定
短信用不了? 邮箱找回>
找回密码
输入账号 >
邮箱验证
>设置密码
获取验证码
确定
邮箱用不了? 短信找回>
设置账密
账号
密码
注册