登录 /注册
丛林猎人H5-线下活动
2021-03-05 16:54:13浏览量:181
档位 | 单日充值 | 奖励内容 | |||||||||||||
第1档 | 500 | 橙色伙伴碎片 | 80 | 中级伙伴经验 | 50 | 伙伴突破精华 | 20 | ||||||||
第2档 | 1000-2000 | 红色伙伴碎片 | 120 | 中级伙伴经验 | 100 | 伙伴突破精华 | 40 | ||||||||
第3档 | 2000-3000 | 红色伙伴碎片 | 240 | 中级伙伴经验 | 150 | 伙伴突破精华 | 60 | ||||||||
第4档 | 3000-4000 | 红色伙伴碎片 | 360 | 高级伙伴经验 | 50 | 伙伴突破精华 | 80 | ||||||||
第5档 | 4000-5000 | 红色伙伴碎片 | 480 | 高级伙伴经验 | 100 | 伙伴突破精华 | 100 | ||||||||
第6档 | 5000-7000 | 金色伙伴碎片 | 150 | 高级伙伴经验 | 150 | 伙伴突破精华 | 120 | ||||||||
第7档 | 7000-9000 | 金色伙伴碎片 | 300 | 特级伙伴经验 | 50 | 伙伴突破精华 | 140 | 月累积 | |||||||
第8档 | 9000-10000 | 金色伙伴碎片 | 450 | 特级伙伴经验 | 100 | 伙伴突破精华 | 160 | 10000 | 钢铁暴龙碎片 | 90 | 炫彩万能碎片 | 100 | 特级伙伴经验 | 300 | |
第9档 | 15000 | 钢铁暴龙碎片 | 180 | 特级伙伴经验 | 150 | 伙伴突破精华 | 180 | 30000 | 炫彩伙伴任选箱 | 180 | 炫彩万能碎片 | 250 | 特级伙伴经验 | 500 | |
第10档 | 20000 | 钢铁暴龙碎片 | 300 | 特级伙伴经验 | 200 | 伙伴突破精华 | 200 | 50000 | 炫彩伙伴任选箱 | 360 | 炫彩万能碎片 | 500 | 特级伙伴经验 | 1000 | |
档位 | 单日充值 | 奖励内容 | 80级可选 | ||||||||||||
第1档 | 500 | 橙色专武礼包 | 1 | 专属突破石 | 500 | 神石 | 1000 | ||||||||
第2档 | 1000-2000 | 红色专武礼包 | 1 | 专属突破石 | 1000 | 神石 | 2000 | 红色专武礼包: | 随机获得一个红色专武 | ||||||
第3档 | 2000-3000 | 红色专武礼包 | 2 | 专属突破石 | 1500 | 神石 | 3000 | ||||||||
第4档 | 3000-4000 | 红色专武任选 | 1 | 专属突破石 | 2000 | 神石 | 5000 | ||||||||
第5档 | 4000-5000 | 红色专武任选 | 2 | 专属突破石 | 2500 | 神石 | 8000 | 炫彩伙伴任选箱:使用可任选1个阵营的炫彩碎片任选 | |||||||
第6档 | 5000-7000 | 红色专武任选 | 3 | 专属突破石 | 3000 | 神石 | 10000 | 炫彩守护箱碎片:集齐180个碎片可开启,开启获得随机1个炫彩守护碎片*180 | |||||||
第7档 | 7000-9000 | 金色专武任选 | 1 | 专属突破石 | 3500 | 神石 | 12000 | 炫彩骑宠箱碎片:集齐180个碎片可开启,开启获得随机1个炫彩骑宠碎片*180 | |||||||
第8档 | 9000-10000 | 金色专武任选 | 2 | 专属突破石 | 4000 | 神石 | 15000 | 炫彩翅膀箱碎片:集齐180个碎片可开启,开启获得随机1个炫彩翅膀碎片*180 | |||||||
第9档 | 15000 | 炫彩专武任选 | 1 | 专属突破石 | 4500 | 神石 | 18000 | 炫彩奥义箱碎片:集齐180个碎片可开启,开启获得随机1个炫彩奥义碎片*180 | |||||||
第10档 | 20000 | 炫彩专武任选 | 2 | 专属突破石 | 5000 | 神石 | 20000 | 炫彩光环箱碎片:集齐180个碎片可开启,开启获得随机1个炫彩光环碎片*180 | |||||||
档位 | 单日充值 | 奖励内容 | 20级可选 | 炫彩神器箱碎片:集齐180个碎片可开启,开启获得随机1个炫彩神器碎片*180 | |||||||||||
第1档 | 500 | 橙色守护任选 | 80 | 中级守护经验 | 50 | 守护属性石 | 1 | 炫彩阵型箱碎片:集齐180个碎片可开启,开启获得随机1个炫彩阵型碎片*180 | |||||||
第2档 | 1000-2000 | 橙色守护任选 | 100 | 中级守护经验 | 100 | 守护属性石 | 2 | ||||||||
第3档 | 2000-3000 | 橙色守护任选 | 120 | 中级守护经验 | 150 | 守护属性石 | 3 | ||||||||
第4档 | 3000-4000 | 橙色守护任选 | 150 | 高级守护经验 | 50 | 守护属性石 | 4 | ||||||||
第5档 | 4000-5000 | 红色守护任选 | 120 | 高级守护经验 | 100 | 守护属性石 | 5 | ||||||||
第6档 | 5000-7000 | 红色守护任选 | 150 | 高级守护经验 | 150 | 守护属性石 | 6 | ||||||||
第7档 | 7000-9000 | 红色守护任选 | 200 | 特级守护经验 | 50 | 守护属性石 | 7 | 月累积 | |||||||
第8档 | 9000-10000 | 金色守护任选 | 150 | 特级守护经验 | 100 | 守护属性石 | 8 | 10000 | 炫彩守护箱碎片 | 90 | 特级守护经验 | 100 | 守护属性石 | 20 | |
第9档 | 15000 | 金色守护任选 | 200 | 特级守护经验 | 150 | 守护属性石 | 9 | 30000 | 炫彩守护箱碎片 | 180 | 特级守护经验 | 250 | 守护属性石 | 50 | |
第10档 | 20000 | 金色守护任选 | 250 | 特级守护经验 | 200 | 守护属性石 | 10 | 50000 | 炫彩守护箱碎片 | 360 | 特级守护经验 | 500 | 守护属性石 | 100 | |
档位 | 单日充值 | 奖励内容 | 50级可选 | ||||||||||||
第1档 | 500 | 橙色骑宠任选 | 80 | 中级骑宠经验 | 50 | 骑宠属性石 | 1 | ||||||||
第2档 | 1000-2000 | 橙色骑宠任选 | 100 | 中级骑宠经验 | 100 | 骑宠属性石 | 2 | ||||||||
第3档 | 2000-3000 | 橙色骑宠任选 | 120 | 中级骑宠经验 | 150 | 骑宠属性石 | 3 | ||||||||
第4档 | 3000-4000 | 橙色骑宠任选 | 150 | 高级骑宠经验 | 50 | 骑宠属性石 | 4 | ||||||||
第5档 | 4000-5000 | 红色骑宠任选 | 120 | 高级骑宠经验 | 100 | 骑宠属性石 | 5 | ||||||||
第6档 | 5000-7000 | 红色骑宠任选 | 150 | 高级骑宠经验 | 150 | 骑宠属性石 | 6 | ||||||||
第7档 | 7000-9000 | 红色骑宠任选 | 200 | 特级骑宠经验 | 50 | 骑宠属性石 | 7 | 月累积 | |||||||
第8档 | 9000-10000 | 钢铁暴龙骑宠碎片 | 150 | 特级骑宠经验 | 100 | 骑宠属性石 | 8 | 10000 | 炫彩骑宠箱碎片 | 90 | 特级骑宠经验 | 100 | 骑宠属性石 | 20 | |
第9档 | 15000 | 钢铁暴龙骑宠碎片 | 200 | 特级骑宠经验 | 150 | 骑宠属性石 | 9 | 30000 | 炫彩骑宠箱碎片 | 180 | 特级骑宠经验 | 250 | 骑宠属性石 | 50 | |
第10档 | 20000 | 钢铁暴龙骑宠碎片 | 250 | 特级骑宠经验 | 200 | 骑宠属性石 | 10 | 50000 | 炫彩骑宠箱碎片 | 360 | 特级骑宠经验 | 500 | 骑宠属性石 | 100 | |
档位 | 单日充值 | 奖励内容 | 60级可选 | ||||||||||||
第1档 | 500 | 橙色翅膀任选 | 80 | 中级翅膀经验 | 50 | 翅膀属性石 | 1 | ||||||||
第2档 | 1000-2000 | 橙色翅膀任选 | 100 | 中级翅膀经验 | 100 | 翅膀属性石 | 2 | ||||||||
第3档 | 2000-3000 | 橙色翅膀任选 | 120 | 中级翅膀经验 | 150 | 翅膀属性石 | 3 | ||||||||
第4档 | 3000-4000 | 橙色翅膀任选 | 150 | 高级翅膀经验 | 50 | 翅膀属性石 | 4 | ||||||||
第5档 | 4000-5000 | 红色翅膀任选 | 120 | 高级翅膀经验 | 100 | 翅膀属性石 | 5 | ||||||||
第6档 | 5000-7000 | 红色翅膀任选 | 150 | 高级翅膀经验 | 150 | 翅膀属性石 | 6 | ||||||||
第7档 | 7000-9000 | 红色翅膀任选 | 200 | 特级翅膀经验 | 50 | 翅膀属性石 | 7 | 月累积 | |||||||
第8档 | 9000-10000 | 凤凰神翼碎片 | 150 | 特级翅膀经验 | 100 | 翅膀属性石 | 8 | 10000 | 炫彩翅膀箱碎片 | 90 | 特级翅膀经验 | 100 | 翅膀属性石 | 20 | |
第9档 | 15000 | 凤凰神翼碎片 | 200 | 特级翅膀经验 | 150 | 翅膀属性石 | 9 | 30000 | 炫彩翅膀箱碎片 | 180 | 特级翅膀经验 | 250 | 翅膀属性石 | 50 | |
第10档 | 20000 | 凤凰神翼碎片 | 250 | 特级翅膀经验 | 200 | 翅膀属性石 | 10 | 50000 | 炫彩翅膀箱碎片 | 360 | 特级翅膀经验 | 500 | 翅膀属性石 | 100 | |
档位 | 单日充值 | 奖励内容 | 55级可选 | ||||||||||||
第1档 | 500 | 橙色奥义任选 | 80 | 中级奥义经验 | 50 | 奥义属性石 | 1 | ||||||||
第2档 | 1000-2000 | 橙色奥义任选 | 100 | 中级奥义经验 | 100 | 奥义属性石 | 2 | ||||||||
第3档 | 2000-3000 | 橙色奥义任选 | 120 | 中级奥义经验 | 150 | 奥义属性石 | 3 | ||||||||
第4档 | 3000-4000 | 橙色奥义任选 | 150 | 高级奥义经验 | 50 | 奥义属性石 | 4 | ||||||||
第5档 | 4000-5000 | 红色奥义任选 | 120 | 高级奥义经验 | 100 | 奥义属性石 | 5 | ||||||||
第6档 | 5000-7000 | 红色奥义任选 | 150 | 高级奥义经验 | 150 | 奥义属性石 | 6 | ||||||||
第7档 | 7000-9000 | 红色奥义任选 | 200 | 特级奥义经验 | 50 | 奥义属性石 | 7 | 月累积 | |||||||
第8档 | 9000-10000 | 金色奥义任选 | 150 | 特级奥义经验 | 100 | 奥义属性石 | 8 | 10000 | 炫彩奥义箱碎片 | 90 | 特级奥义经验 | 100 | 奥义属性石 | 20 | |
第9档 | 15000 | 金色奥义任选 | 200 | 特级奥义经验 | 150 | 奥义属性石 | 9 | 30000 | 炫彩奥义箱碎片 | 180 | 特级奥义经验 | 250 | 奥义属性石 | 50 | |
第10档 | 20000 | 金色奥义任选 | 250 | 特级奥义经验 | 200 | 奥义属性石 | 10 | 50000 | 炫彩奥义箱碎片 | 360 | 特级奥义经验 | 500 | 奥义属性石 | 100 | |
档位 | 单日充值 | 奖励内容 | 70级可选 | ||||||||||||
第1档 | 500 | 橙色光环任选 | 80 | 中级光环经验 | 50 | 光环属性石 | 1 | ||||||||
第2档 | 1000-2000 | 橙色光环任选 | 100 | 中级光环经验 | 100 | 光环属性石 | 2 | ||||||||
第3档 | 2000-3000 | 橙色光环任选 | 120 | 中级光环经验 | 150 | 光环属性石 | 3 | ||||||||
第4档 | 3000-4000 | 橙色光环任选 | 150 | 高级光环经验 | 50 | 光环属性石 | 4 | ||||||||
第5档 | 4000-5000 | 红色光环任选 | 120 | 高级光环经验 | 100 | 光环属性石 | 5 | ||||||||
第6档 | 5000-7000 | 红色光环任选 | 150 | 高级光环经验 | 150 | 光环属性石 | 6 | ||||||||
第7档 | 7000-9000 | 红色光环任选 | 200 | 特级光环经验 | 50 | 光环属性石 | 7 | 月累积 | |||||||
第8档 | 9000-10000 | 金色光环任选 | 150 | 特级光环经验 | 100 | 光环属性石 | 8 | 10000 | 炫彩光环箱碎片 | 90 | 特级光环经验 | 100 | 光环属性石 | 20 | |
第9档 | 15000 | 金色光环任选 | 200 | 特级光环经验 | 150 | 光环属性石 | 9 | 30000 | 炫彩光环箱碎片 | 180 | 特级光环经验 | 250 | 光环属性石 | 50 | |
第10档 | 20000 | 金色光环任选 | 250 | 特级光环经验 | 200 | 光环属性石 | 10 | 50000 | 炫彩光环箱碎片 | 360 | 特级光环经验 | 500 | 光环属性石 | 100 | |
档位 | 单日充值 | 奖励内容 | 90级可选 | ||||||||||||
第1档 | 500 | 橙色神器任选 | 80 | 神器进阶石 | 300 | 神器精炼石 | 50 | ||||||||
第2档 | 1000-2000 | 橙色神器任选 | 100 | 神器进阶石 | 600 | 神器精炼石 | 100 | ||||||||
第3档 | 2000-3000 | 橙色神器任选 | 120 | 神器进阶石 | 900 | 神器精炼石 | 150 | ||||||||
第4档 | 3000-4000 | 橙色神器任选 | 150 | 神器进阶石 | 1200 | 神器精炼石 | 200 | ||||||||
第5档 | 4000-5000 | 红色神器任选 | 120 | 神器进阶石 | 1500 | 神器精炼石 | 250 | ||||||||
第6档 | 5000-7000 | 红色神器任选 | 150 | 神器进阶石 | 1800 | 神器精炼石 | 300 | ||||||||
第7档 | 7000-9000 | 红色神器任选 | 200 | 神器进阶石 | 2100 | 神器精炼石 | 350 | 月累积 | |||||||
第8档 | 9000-10000 | 金色神器任选 | 150 | 神器进阶石 | 2400 | 神器精炼石 | 400 | 10000 | 炫彩神器箱碎片 | 90 | 神器进阶石 | 2500 | 神器精炼石 | 500 | |
第9档 | 15000 | 金色神器任选 | 200 | 神器进阶石 | 2700 | 神器精炼石 | 450 | 30000 | 炫彩神器箱碎片 | 180 | 神器进阶石 | 6000 | 神器精炼石 | 1000 | |
第10档 | 20000 | 金色神器任选 | 250 | 神器进阶石 | 3000 | 神器精炼石 | 500 | 50000 | 炫彩神器箱碎片 | 360 | 神器进阶石 | 15000 | 神器精炼石 | 2000 | |
档位 | 单日充值 | 奖励内容 | 100级可选 | ||||||||||||
第1档 | 500 | 橙色阵型任选 | 50 | 中级阵型经验 | 50 | 阵型属性石 | 1 | ||||||||
第2档 | 1000-2000 | 橙色阵型任选 | 80 | 中级阵型经验 | 100 | 阵型属性石 | 2 | ||||||||
第3档 | 2000-3000 | 橙色阵型任选 | 100 | 中级阵型经验 | 150 | 阵型属性石 | 3 | ||||||||
第4档 | 3000-4000 | 橙色阵型任选 | 120 | 高级阵型经验 | 50 | 阵型属性石 | 4 | ||||||||
第5档 | 4000-5000 | 红色阵型任选 | 80 | 高级阵型经验 | 100 | 阵型属性石 | 5 | ||||||||
第6档 | 5000-7000 | 红色阵型任选 | 100 | 高级阵型经验 | 150 | 阵型属性石 | 6 | ||||||||
第7档 | 7000-9000 | 红色阵型任选 | 150 | 特级阵型经验 | 50 | 阵型属性石 | 7 | 月累积 | |||||||
第8档 | 9000-10000 | 金色阵型任选 | 80 | 特级阵型经验 | 100 | 阵型属性石 | 8 | 10000 | 炫彩阵型箱碎片 | 90 | 特级阵型经验 | 100 | 阵型属性石 | 20 | |
第9档 | 15000 | 金色阵型任选 | 100 | 特级阵型经验 | 150 | 阵型属性石 | 9 | 30000 | 炫彩阵型箱碎片 | 180 | 特级阵型经验 | 250 | 阵型属性石 | 50 | |
第10档 | 20000 | 金色阵型任选 | 150 | 特级阵型经验 | 200 | 阵型属性石 | 10 | 50000 | 炫彩阵型箱碎片 | 360 | 特级阵型经验 | 500 | 阵型属性石 | 100 |
相关文章
热门推荐
注册新用户
忘记密码?
用户注册
手机注册
账号注册
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
找回密码
输入账号 >
手机验证 >
设置密码
确定
已有账号,立即登录
找回密码
输入账号 >
短信验证
>设置密码
获取验证码
确定
短信用不了? 邮箱找回>
找回密码
输入账号 >
邮箱验证
>设置密码
获取验证码
确定
邮箱用不了? 短信找回>
设置账密
账号
密码
注册